본문
분류 | 항목 | 진료비용 등(단위: 원) | |
명칭 | 비용 | ||
검사료 | |||
1 | 검체검사료 | 인플루엔자 A·B 바이러스 항원검사[현장검사] |
30,000 |
2 | 검체검사료 | 인플루엔자 A·B바이러스 항원검사 [현장검사] [듀얼키트] 코로나+독감검사 |
50,000 |
3 | 검체검사료 | 코로나19 신속항원검사 | 30,000 |
4 | 내시경, 천자 및 생검료 |
진정내시경 환자관리료 Ⅱ | 30,000 |
5 | 내시경 천자 및 생검료 |
진정내시경 환자관리료 Ⅲ | 50,000 |
6 | 초음파검사료 (진단초음파) |
두경부-경부 초음파-갑상선·부갑상선 |
50,000 |
7 | 초음파검사료 (진단초음파) |
흉부-유방·액와부 초음파 |
80,000 |
8 | 초음파검사료 (진단초음파) |
심장-경흉부심초음파-일반 심초음파-일반 |
100,000 |
9 | 초음파검사료 (진단초음파) |
복부-비뇨기계 초음파 -신장·부신·방광 |
40,000 |
10 | 초음파검사료 (진단초음파) |
혈관-두개외 혈관 도플러 초음파-경동맥 |
45,000 |
11 | 초음파검사료 (진단초음파) |
경부 초음파 | 40,000 |
12 | 초음파검사료 (진단초음파) |
상하복부 전체초음파 | 90,000 |
13 | 초음파검사료 (진단초음파) |
상복부 초음파 | 70,000 |
14 | 기타 | 비만전검사 | 50,000 |
15 | 기타 | 수술전검사 | 35,000 |
16 | 기타 | 조직슬라이드제작비 | 10,000 |
17 | 기타 | 혈액종검,남성(80종) | 170,000 |
18 | 기타 | 1차검진+혈액종검 | 150,000 |
19 | 기타 | 혈액종검,여성(80종) | 170,000 |
20 | 기타 | 1차검진+혈액종검 | 150,000 |
21 | 기타 | GOLD 종검(남자) | 420,000 |
22 | 기타 | BEST종검 | 330,000 |
23 | 기타 | 종검-조직검사시술료+재료대 | 30,000 |
24 | 기타 | CLO TEST(비급여:포셉/수기료/재료대) | 25,000 |
25 | 기타 | GOLD 종검(여자) | 470,000 |
26 | 기타 | Inbody | 10,000 |
27 | 기타 | PRIMIEUM종검(남자) | 500,000 |
28 | 기타 | PRIMIEUM종검(여자) | 550,000 |
29 | 기타 | BMD(2-parts,K) | 45,000 |
30 | 기타 | Abdomen US (8D) | 90,000 |
31 | 기타 | 일반채용검사 | 35,000 |
약제 | |||
1 | 예방접종료 | 대상포진-스카이조스터주 | 170,000 |
2 | 예방접종료 | 사람유두종바이러스-가다실프리필드시린지 | 150,000 |
3 | 예방접종료 | 인플루엔자-지씨플루쿼드리밸런트프리필드시린지주(인플루엔자분할백신) | 40,000 |
4 | 예방접종료 | 녹십자티디백신프리필드시린지주 | 35,000 |
5 | 예방접종료 | 아다셀주(성인용 흡착 디프테리아, 파상풍톡소이드 및 정제 백일해 혼합백신) | 50,000 |
6 | 예방접종료 | 폐렴구균-프리베나13주 | 130,000 |
7 | 예방접종료 | 대상포진 (싱그릭스) 회당 | 250,000 |
8 | 예방접종료 | A형간염 예방접종 (아박심) | 80,000 |
9 | 예방접종료 | B형간염 예방접종 (유박스) | 30,000 |
10 | 기타 | 비타민D3(콜레칼시페롤) | 40,000 |
11 | 기타 | 메가그린주(Vit-C) | 40,000 |
12 | 기타 | 마이어스주사+태반 | 80,000 |
13 | 기타 | 마이어스주 | 60,000 |
14 | 기타 | 마이어스주+비타모+삐콤 | 70,000 |
15 | 기타 | 몸살주사(카비파라+삐콤)-단독사용 | 30,000 |
16 | 기타 | 루치온(백옥주사) | 30,000 |
17 | 기타 | 치옥트산(신데렐라) | 30,000 |
18 | 기타 | 피하태반주사 | 30,000 |
19 | 기타 | 원프랩 | 37,000 |
20 | 기타 | 오라팡정 | 35,000 |
진료비 | |||
1 | 기타 | 비만치료상담료(초진) | 15,000 |
2 | 기타 | 비만치료상담료(재진) | 10,000 |
3 | 기타 | 비만약등 비급여처방료 | 10,000 |
4 | 기타 | A형간염검사상담료 | 25,000 |
5 | 기타 | B형간염검사상담료 | 14,000 |
6 | 기타 | 혈액형검사상담료 | 10,000 |
7 | 기타 | MMR/Zoster 검사상담료 | 90,000 |
항목 | 가격정보 (단위 : 원) | ||
명칭 | 구분 | 비용 | |
1 | 일반진단서 | 진단서-일반 | 15,000 |
2 | 일반진단서 | 일반건강진단서 (TBPE만) | 20,000 |
3 | 진단서_건강 | 건강진단서 (결핵:흉부X-ray만) | 20,000 |
4 | 확인서 | 통원확인서 [보험회사제출용 | 5,000 |
5 | 채용신체검사서_공무원 | 채용신체검사서-공무원 | 30,000 |
6 | 채용신체검사서_일반 | 채용신체검사서-일반 | 35,000 |
7 | 확인서 | 확인서-진료 | 2,000 |
8 | 사본_진료영상 | 진료기록영상-CD | 3,000 |
9 | 사본_진료기록 | 진료기록사본-1~5매 | 1,000 |
10 | 확인서 | 수술확인서 | 10,000 |
11 | 진단서_건강 (기숙사용) |
기숙사용 건강진단서 발급 | 30,000 |
12 | 진단서_건강 (기숙사용) |
기숙사용 건강진단서 발급 (재발급) |
5,000 |
13 | 채용신체검사서_공무원 | 공무원채용증재발급 | 5,000 |
14 | 소견서 | 소견서 | 10,000 |
15 | 진단서_건강 (방사선종사자) |
방사선종사자 건강진단서 | 20,000 |